Schwarmflugtabelle
| Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | |
| Acromyrmex octospinosus | |||||||
| Acromyrmex versicolor | |||||||
| Anergates atratulus | |||||||
| Aphaenogaster subterranea | |||||||
| Aphaenogaster tennesseensis | |||||||
| Brachymyrmex depilis | |||||||
| Camponontus micans | |||||||
| Camponotus aethiops | |||||||
| Camponotus americanus | |||||||
| Camponotus cruentatus | |||||||
| Camponotus fallax | |||||||
| Camponotus herculeanus | |||||||
| Camponotus lateralis | |||||||
| Camponotus ligniperda | |||||||
| Camponotus noveboracensis | |||||||
| Camponotus pennsylvanicus | |||||||
| Camponotus piceus | |||||||
| Camponotus substitutus | |||||||
| Camponotus truncatus | |||||||
| Camponotus vagus | |||||||
| Cataglyphis nodus | |||||||
| Cerapachys augustae | |||||||
| Cremastogaster scutellaris | |||||||
| Cremastogaster scutellaris | |||||||
| Crematogaster cerasi | |||||||
| Dolichoderus quadripunctatus | |||||||
| Dorylus nigricans | |||||||
| Formica aquilonia | |||||||
| Formica bruni | |||||||
| Formica cinerea | |||||||
| Formica cunicularia | |||||||
| Formica exsecta | |||||||
| Formica forsslundi | |||||||
| Formica fusca | |||||||
| Formica gagates | |||||||
| Formica glauca | |||||||
| Formica lefrancoisi | |||||||
| Formica lemani | |||||||
| Formica lugubris | |||||||
| Formica paralugubris | |||||||
| Formica polyctena | |||||||
| Formica pratensis | |||||||
| Formica pressilabris | |||||||
| Formica rufa | |||||||
| Formica rufibarbis | |||||||
| Formica sanguinea | |||||||
| Formica selysi | |||||||
| Formica transkaucasica | |||||||
| Formica truncorum | |||||||
| Formica uralensis | |||||||
| Formicoxenus nitidulus | |||||||
| Harpagoxenus sublaevis | |||||||
| Hypoponera punctatissima | |||||||
| Lasius alienus | |||||||
| Lasius bicornis | |||||||
| Lasius brunneus | |||||||
| Lasius carniolicus | |||||||
| Lasius citrinus | |||||||
| Lasius distinguendus | |||||||
| Lasius emarginatus | |||||||
| Lasius flavus | |||||||
| Lasius fuliginosus | |||||||
| Lasius interjectus | |||||||
| Lasius jensi | |||||||
| Lasius lasioides | |||||||
| Lasius meridionalis | |||||||
| Lasius mixtus | |||||||
| Lasius myops | |||||||
| Lasius neoniger | |||||||
| Lasius niger | |||||||
| Lasius paralienus | |||||||
| Lasius platythorax | |||||||
| Lasius psammophilus | |||||||
| Lasius reginae | |||||||
| Lasius sabularum | |||||||
| Lasius umbratus | |||||||
| Leptothorax acervorum | |||||||
| Leptothorax gredleri | |||||||
| Leptothorax kutteri | |||||||
| Leptothorax muscorum | |||||||
| Leptothorax pacis | |||||||
| Manica rubida | |||||||
| Meranoplus bicolor | |||||||
| Messor barbarus | |||||||
| Messor ebeninus | |||||||
| Messor ebeninus | |||||||
| Messor structor | |||||||
| Myrmecina graminicola | |||||||
| Myrmecocystus mimicus | |||||||
| Myrmica gallienii | |||||||
| Myrmica hellenica | |||||||
| Myrmica hirsuta | |||||||
| Myrmica lobicornis | |||||||
| Myrmica lonae | |||||||
| Myrmica microrubra | |||||||
| Myrmica rubra | |||||||
| Myrmica ruginodis | |||||||
| Myrmica rugulosa | |||||||
| Myrmica sabuleti | |||||||
| Myrmica scabrinodis | |||||||
| Myrmica schencki | |||||||
| Myrmica specioides | |||||||
| Myrmica sulcinodis | |||||||
| Myrmica vandeli | |||||||
| Myrmoxenus ravouxi | |||||||
| Odontomachus clarus | |||||||
| Paratrechina parvula | |||||||
| Pheidole bicarinata | |||||||
| Pheidole pallidula | |||||||
| Pheidologeton diversus | |||||||
| Plagiolepis vindobonensis | |||||||
| Plagiolepis xene | |||||||
| Pogonomyrmex barbatus | |||||||
| Pogonomyrmex occidentalis | |||||||
| Polyergus rufescens | |||||||
| Polyrhachis dives | |||||||
| Ponera coarctata | |||||||
| Prenoplepsis imparis | |||||||
| Solenopsis fugax | |||||||
| Solenopsis invicta | |||||||
| Solenopsis molesta | |||||||
| Stenamma debile | |||||||
| Strongylognathus testaceus | |||||||
| Symbiomyrma karavajevi | |||||||
| Tapinoma ambiguum | |||||||
| Tapinoma erraticum | |||||||
| Temnothorax affinis | |||||||
| Temnothorax corticalis | |||||||
| Temnothorax curvispinosus | |||||||
| Temnothorax interruptus | |||||||
| Temnothorax nigriceps | |||||||
| Temnothorax nylanderi | |||||||
| Temnothorax parvulus | |||||||
| Temnothorax slavonicus | |||||||
| Temnothorax sordidulus | |||||||
| Temnothorax tuberointerruptus | |||||||
| Temnothorax tuberum | |||||||
| Temnothorax unifasciatus | |||||||
| Tetramorium caespitum | |||||||
| Tetramorium impurum | |||||||
| Tetramorium tsushimae |






